|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Batteria ibrida per Toyota Prius Camry Aqua | Tipo di batteria: | Batteria ricaricabile NiMh |
|---|---|---|---|
| Voltaggio nominale: | 7.2V per ogni cella | Capacità nominale: | 6500mAh |
| garanzia: | 2 anni o 100000KM | Peso: | 1.45kg |
| Applicazione: | per il veicolo elettrico ibrido sostituire la batteria | Parole chiave: | Batteria Prius, batteria Toyota, batteria ibrida Ev, batteria sostitutiva Camry Aqua |
| numero di cella per prius: | 28PCS |
Batteria ibrida HEV per batteria toyota prius 202V batteria Camry 244V batteria NiMH
foglio dati di questa cella di ricambio:
| Voltaggio nominale | 7.2V | |
| Capacità nominale | 6.5AH | |
| Tensione di funzionamento | 6.0~9.0V | |
| Energia nominale | 45 W | Tariffa di 1 ora |
| Densità di potenza | > 1450 W/kg | |
| Densità energetica | > 40Wh/kg | |
|
Corrente di scarica continua di breve durata massima
|
300A | 20°C~55°C |
|
Max. corrente di scarica continua breve tempo
|
210A | 20°C~55°C |
| Max. corrente di carica continua | 120A | 20°C~55°C |
| Temperatura di conservazione | -20-35°C | |
| Temperatura di funzionamento | -30~55°C | |
| Peso | 1450 ± 50 g |
Ambiente standard Precisione + 0,05g |
I modelli di auto possono utilizzare questa cella della batteria per sostituire:
| - No, no, no. | Marchio | Modello di auto | numero di cella precedente | La tensione del sistema | costruzione della batteria | il numero di cellula di un pacchetto |
| 1 | Toyota | Estimazione | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 2 | Toyota | Corone | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
| 3 | Toyota | Voxy | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 4 | Toyota | Auris | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 5 | Toyota | Sienta | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 6 | Toyota | Alphard20 | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 7 | Toyota | Vellfire | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 8 | Toyota | Previa | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 9 | Toyota | RAV4 | 204 | 244.8 | 7.2V | 16+18 |
| 10 | Toyota | Avalon | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 11 | Toyota | Levin | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 12 | Toyota | Corolla | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 13 | Toyota | Axio | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 14 | Toyota | Prius | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 15 | Toyota | Mirai | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 16 | Toyota | Aqua/Prius C | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 17 | Toyota | Yaris | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 18 | Toyota | Noah. | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 19 | Toyota | C-HR | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 20 | Toyota | Camry | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 21 | Toyota | Sai | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 22 | Toyota | Alpinista | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 23 | Lexus | RX400H | 240 | 288 | 9.6V | 6+12+12 |
| 24 | Lexus | RX450H | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 25 | Lexus | NX300h | 204 | 244.8 | 7.2V | 16+18 |
| 26 | Lexus | UX250h | 180 | 216 | 7.2V | 30 |
| 27 | Lexus | UX260h | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 28 | Lexus | LC500H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 29 | Lexus | LS500H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 30 | Lexus | CT200H | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 31 | Lexus | GS300H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 32 | Lexus | GS450H | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
| 33 | Lexus | GS250H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 34 | Lexus | GS350h | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 35 | Lexus | HS250h | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 36 | Lexus | IS300H | 192 | 230.4 | 7.2V | 32 |
| 37 | Lexus | LS600H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 38 | Lexus | ES300H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 39 | Cadillac | Escalade | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
Le caratteristiche delle nostre batterie sostitutive per Toyota Lexus Hybrid EV:
1Il numero di cellule si riduce molto rispetto alla batteria originale.
2. Facile da usare per installare e sostituire le vecchie celle della batteria
3. Lunga durata del ciclo, 6000 cicli 80% DOD
4. Funzionamento sicuro
5. buone prestazioni a basse temperature
Le prestazioni della cella di sostituzione della batteria ibrida per il toyota prius camry EV
Le foto dettagliate della cella della batteria ibrida:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Il numero di cellule ridurre, facile da installare sostituire
![]()
Introduzione della società:
GreFlow Energy ha avviato il business delle batterie ricaricabili dal 2010 ed ha tutta l'esperienza nel settore delle batterie per applicazioni di vario tipo.
E avere ingegnere professionale e personale di vendita servizio per il cliente.
Persona di contatto: Ms. Eva Pang
Telefono: +86 15019263855