|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Cellule prismatiche Lifepo4 | Modello: | CA100 |
---|---|---|---|
Tensione: | 3.2V | Capacità: | >100AH |
Shell Material: | di plastica | Carico: | 0°C ~ 45°C |
scarico: | -20°C ~ 55°C | Umidità di stoccaggio: | <70> |
Evidenziare: | Batteria di Powerwall CALB Lifepo4,batteria di 100Ah CALB Lifepo4,Cellule prismatiche di CALB Lifepo4 |
Batteria di Powerwall CALB Lifepo4
Cellule prismatiche 3.2v di CALB CA100 lifepo4 per powerwall un grado
Stoccaggio delle cellule prismatiche di CALB CA100 lifepo4
La cellula del fosfato del ferro del litio CA100 dovrebbe essere immagazzinata (più di 1 mese) in una chiara, stanza asciutta ed arieggiata alla temperatura ambiente di -20℃~25℃ e dovrebbe essere fonte caustica stata alla larga da del materiale, di fonte del fuoco e di calore. Non inverta la batteria durante lo stoccaggio; ed eviti la scossa e lo sforzo meccanici.
Nessun | Oggetto | Specificazione di parametro | |
1 | Modulo di batteria | CA100 | |
2 | Capacità nominale | 100Ah | |
3 | Tensione nominale | 3.2V | |
4 | Resistenza interna | ≤ 0.9mΩ | |
5 | Carico (CC-CV) | Max Charge Current | 100A (1C) |
Tensione di carico di limite superiore | 3.65V | ||
6 | Scarico | Max Continuous Discharge Current | 200A (2C) |
Scarico della tensione d'interdizione | 2.5V | ||
7 | Finestra raccomandata di uso del SOC | SOC: 10%~90% | |
8 | Termale di operazione ambientale | Carico | 0°C ~ 45°C |
Scarico | -20°C ~ 55°C | ||
9 | Termale di stoccaggio ambientale | A breve termine (entro 1 mese) | -20°C ~ 45°C |
Lungo termine (entro 1 anno) | -20°C ~ 20°C | ||
10 | Umidità di stoccaggio | <70> | |
11 | Peso della batteria | 4Kg±10g | |
12 | Dimensione della batteria | 216*142*67mm | |
13 | Shell Material |
Modello: CA100; Dimensione: 142*67*215.5mm; Materiale di Shell: di plastica
Una curva tipica dell'unicellulare scaricata alla temperatura ambiente:
Una curva tipica dell'unicellulare scaricata con 100A alla temperatura differente:
2000 volte che ciclano curva dell'unicellulare:
Nota
Applicazione
Caratteristiche di prodotto
* batterie genuine del litio del grado A, nuovissime
* rendimento elevato leggero e
* piccola resistenza interna
* densità di alta energia, autoscarica bassa
* inquinamento libero, vita di ciclo lunga
* nessun effetto di memoria
* termine di consegna attuale delle azione in breve.
* gli ordini dell'OEM sono disponibili (pacchetto della batteria, batteria con il ect della saldatura a punti.)
Persona di contatto: Amazing
Telefono: +8615019263855