|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | accumulatori lifepo4 per sistema solare | Tipo: | Batteria LiFePO4 |
---|---|---|---|
Applicazione: | per scaldabagno | Tipo di cella: | Cella LiFePO4 3.2V 50Ah |
Costruzione del pacco batteria: | 16S2P o 15S2P | Colore: | Bianco-Nero argentato |
ciclo di vita: | 4000 volte hanno lasciato l'80% della capacità | Schermo: | LCD |
Il peso: | 73 kg con confezione in cartone | Dimensioni della batteria: | 680*485*180 mm |
Garanzia: | 5 anni | ||
Evidenziare: | Pila secondaria di 5KW Lifepo4,pila secondaria di 100Ah Lifepo4,batteria solare di 100Ah lifepo4 |
Accumulatori Lifepo4 per Systerm solare 5Kwh 51,2 Volt 100Ah Litio
Le caratteristiche degli accumulatori lifepo4 per il sistema solare
1. Abbiamo una batteria a parete da 48 volt 50Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, quattro modelli per il sistema di energia solare.
2. possono essere collegamenti paralleli per diverse applicazioni.
3. supporto CAN, protocollo di comunicazione RS484, può personalizzare BMS in base al protocollo CAN, RS485.
4. Compitable con la maggior parte del marchio di inverter, fateci sapere il vostro marchio di inverter per confermare prima.
5. richiedere la cella REPT Grado A, il suo ciclo di vita può essere fino a 4000 volte lasciato all'80% della capacità
6. Abbiamo fiducia in oltre 10 anni di utilizzo.promessa 5 anni di garanzia.
Specifiche della batteria diaccumulatori lifepo4 per sistema solare
No. | Elemento | Parametro generale | Nota |
1 | Metodo di combinazione | 16S2P | |
2 | Capienza stimata | 100 Ah | Scarica standard dopo carica standard |
3 | Tensione di fabbrica | 51V-53V(40-60%) | Tensione media di funzionamento |
4 | Tensione a fine scarica | 40-44 V | Tensione di interruzione della scarica |
5 | Tensione di carica | 56-58 V | |
6 | Impedenza interna | ≤60mΩ | Resistenza interna misurata a AC 1KHZ dopo il 50% di carica La misura deve utilizzare le nuove batterie che entro una settimana dalla spedizione e cicli meno di 5 volte |
7 | Carica standard | Corrente costante 20A Tensione costante vedere No.5 0.02CA cut-off | Tempo di ricarica: circa 6 ore Corrente limite 20A |
8 | Scarico standard | Corrente continua:Tensione finale 20A vedere NO.4 | |
9 | Corrente di carica continua massima | 100 Ah | ≥10ºC |
10 | Corrente di scarica continua massima | 100 Ah | ≥10ºC |
11 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0~45℃ | Cella nuda 60±25%UR |
Scarica -20~55℃ | |||
12 | Intervallo di temperatura di conservazione | Meno di 12 mesi: -10~35℃ | Cella nuda 60±25%RH allo stato di spedizione |
meno di 3 mesi: -10~45℃ | |||
Meno di 7 giorni: -20~65℃ | |||
13 | Dimensioni | 680*485*180 (220) mm | Includi staffa |
14 | Il peso | Circa:70kg |
|
Foto del prodotto diaccumulatori lifepo4 per sistema solare
Il pacchetto standard delle Nazioni Unite diaccumulatori lifepo4 per sistema solare
La spedizione circaaccumulatori lifepo4 per sistema solare
Puoi scegliere DHL, Fedex UPS a porta se è urgente
Puoi scegliere Via mare a porta per campione e non urgente
Per l'ordine in lotti puoi scegliere dal mare al porto
Abbiamo MSDS, rapporto di prova UN38.3 per le modalità di spedizione dei tipi.
Persona di contatto: Ms. Eva Pang
Telefono: +86 15019263855