|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Garanzia: | 3months-1year, 3 anni | Dimensione della batteria: | 3.2V 280AH |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE MSDS | Dimensione: | 173*71*205mm |
| Trasporto: | UPS DHL Fedex | Ciclo: | 4000 volte |
| Evidenziare: | Cellule del SOC CATL Lifepo4,Cellule dei bulloni di viti CATL Lifepo4,batterie di 280ah CATL Lifepo4 |
||
Batterie di Lifepo4 3.2v 280ah CATL Lifepo4 con i bulloni di viti delle sbarre colletrici
| NO. | Oggetti | Parametro | Osservazioni | |
| 1 | Capacità nominale | 280Ah | Scarico standard | |
| 2 | Capacità minima | 280Ah | Scarico standard | |
| 3 | Tensione del lavoro | 2,5~3.65V | ||
| 4 | Resistenza interna (CA. 1chilociclo) | 0.1~0.5mΩ | Cellula fresca, 30%SOC | |
| 5 | Tempo di carico | Tassa standard | ~4h | Valore di riferimento |
| Tassa veloce | ~1h | |||
| 6 | Finestra raccomandata del SOC | SOC: 10%~90% | ||
| 7 | Temperatura di funzionamento | Temperatura di carico | 0~45°C | Riferisca alla parte 4,2 |
| Scarico della temperatura | -20~55°C | Riferisca alla parte 4,4 | ||
| 8 | Peso | 5.3kg | ||
FAQ
(1). Come ordiniamo?
Prego gentilmente inviarci un email che specifica l'oggetto, quantità, pagamento o l'altra specificazione per ordinare.
(2). La vostra batteria può soddisfare le richieste di RoHS del CE?
La nostra batteria è con il certificato di CE/RoHS.
(3). Come le merci sarebbero spedite?
Spediamo normalmente tramite UPS, DHL, FEDEX e trasporto del mare.
(4). Potete stampare la mia immagine o logo sul coperchio della batteria?
Sì, l'OEM è disponibile, possiamo stampare la vostra immagine o logo sulla cassa di batteria e potete offrire il vostro logo.
(5). Che genere di garanzia voi dare?
La nostra batteria il tempo della garanzia è 1year.
Persona di contatto: Jane
Telefono: +86 15889537160